|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | GF-RCH41W-GRSQK |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4750x1695x1960 |
| Колёсная база (мм) | 2985 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1455/1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 195 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2915x1530x1375 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1860 |
| Полная масса (кг) | 2300 |
| Вместительность (человек) | 8 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 3RZ-FE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2693 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 95,0 Х 95,0 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 107(145)/4800 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 228(23.2)/3600 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/4,3 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная торсионная |
| Подвеска задних колёс | свисающий рычаг |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 205/70R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | + |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 3,175 ,000 |