|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | GF-EXZ10-AHSXK(C) |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4045x1685x1535 |
| Колёсная база (мм) | 2520 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1400/1395 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1825x1440x1245 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1090 |
| Полная масса (кг) | 1365 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,2 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 5E-FE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1496 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 74,0 Х 87,0 |
| Степень сжатия | - |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 69(94)/5400 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 132(13.5)/4400 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/2,962 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | торсионная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 175/65R14 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,558,000 |