|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | TA-ACU10W-AWPGK |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4575x1815x1665 |
| Колёсная база (мм) | 2615 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1565/1550 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1985x1500x1205 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1580 |
| Полная масса (кг) | 1855 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,7 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 2AZ-FE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2362 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 88,5 Х 96,0 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 118(160)/5600 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 221(22.5)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/3,12 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/70R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/опция |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | опция |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 2,445,000 |