|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | GF-VCH10W-PFSQK(L) |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4790x1800x1965 |
| Колёсная база (мм) | 2985 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1560/1540 |
| Дорожный просвет (мм) | 195 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2890x1635x1375 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1980 |
| Полная масса (кг) | 2365 |
| Вместительность (человек) | 8 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 5VZ-FE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3378 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 93,5 Х 82,0 |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 132(180)/4800 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 299(30.5)/3600 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,909 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная торсионная |
| Подвеска задних колёс | полусвисающий рычаг |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | + |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 3,500,000 |