|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | TA-M100A-GMGE2 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3660x1600x1450 |
| Колёсная база (мм) | 2370 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1380/1365 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1725x1330x1165 |
| Снаряжённая масса (кг) | 840 |
| Полная масса (кг) | 1115 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,3 |
| Модель двигателя/Тип топлива | EJ-VE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 989 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 72,0 Х 81,0 |
| Степень сжатия | 10 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 47(64)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 94(9.6)/3600 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Коробка передач/число ступеней | мех/5 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,266 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | торсионная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 165/60R14 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/опция |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,088,000 |