|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | E-ST206-DCPVF(S) |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4490x1750x1310 |
| Колёсная база (мм) | 2535 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1510/1490 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1735x1450x1100 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1220 |
| Полная масса (кг) | 1495 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 3S-GE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1998 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 86,0 Х 86,0 |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 125(170)/6600 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 191(19.5)/4800 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/3,95 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/-- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 2,452,000 |