|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова | TA-YXS10-CEPFN |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4695x1695x1515 |
| Колёсная база (мм) | 2785 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1465/1410 |
| Дорожный просвет (мм) | 165 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2065x1470x1230 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1370 |
| Полная масса (кг) | 1645 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 3Y-PE/сжиженый газ |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1998 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 86,0 Х 86,0 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 58(79)/4400 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 160(16.3)/2400 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | карбюратор с электронным управлением |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 96 (баллон с газом) |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,727 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось (мост) |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 195/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод (как опция) |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/-/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Цена в Токио (иен) | 2,240 ,000 |