|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова |
E-MCX10-AEPGK |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4895x1790x1435 |
| Колёсная база (мм) | 2720 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1545/1520 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2050x1530x1195 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1510 |
| Полная масса (кг) | 1785 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,6 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 1MZ-FE/Бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2994 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 87,5 Х 83,0 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 154(210)/5400 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 289(29,5)/4400 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск (EFI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/3,72 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 205/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | Электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | Автоматический |
| Навигационная система | Опция |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | - |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Цена в Токио (иен) | 2,910,000 |