|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Код кузова |
GF-DA52W |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3395x1475x1870 |
| Колёсная база (мм) | 2350 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1280/1280 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1730x1270x1330 |
| Снаряжённая масса (кг) | 960 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | F6A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 657 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 65,0 Х 66,0 |
| Степень сжатия | 8,1 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 47(64)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 102(10.4)/3500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EPI) |
| Наличие наддува | + |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | 4WD/5,375 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 165/65R13 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | не складываемые |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,445,000 |