|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"NISSAN MOTOR CO.,LTD." |
| Код кузова |
TA-T30 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4445x1765x1675 |
| Колёсная база (мм) | 2625 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1530/1530 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2045x1445x1265 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1340 |
| Полная масса (кг) | 1615 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,3 |
| Модель двигателя/Тип топлива | QR20DE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1998 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 89,0 Х 80,3 |
| Степень сжатия | 9,9 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 110(150)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 200(20.4)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EGI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,425 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | простой Мак-ферсон |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/70R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |