|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION |
| Код кузова |
E-CB4WLRHE |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4420x1690x1470 |
| Колёсная база (мм) | 2500 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1450/1420 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1755x1415x1175 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1090 |
| Полная масса (кг) | 1365 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 4G92/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC (4 клапана на цилиндр с приводом от одного распредвала) |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1834 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 81,0 Х 89,0 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 81(110)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 142(14.5)/4500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (ECI-MULTI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,007 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | трёхрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 175/70R13 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/-/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | опция |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,623,000 |