|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION |
| Код кузова |
LA-CU2W |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4410x1750x1550 |
| Колёсная база (мм) | 2625 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1495/1495 |
| Дорожный просвет (мм) | 195 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1845x1460x1220 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1330 |
| Полная масса (кг) | 1605 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,7 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 4G63/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC (4 клапана на цилиндр с приводом от одного рапредвала) |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1997 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 85,0 Х 88,0 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 102(139)/5500 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 207(21.1)/3500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (ECI-MULTI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,041 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | многорычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 215/60R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,700,000 |