|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова |
GF-FD3S |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4285x1760x1230 |
| Колёсная база (мм) | 2425 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1460/1460 |
| Дорожный просвет (мм) | 135 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1415x1425x1025 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1280 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 13B-REW/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 2 рабочих полости/рядное |
| Тип механизма газораспределения | - |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 654 X 2 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | роторно-поршневой двигатель Ванкеля |
| Степень сжатия | 9 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 188(255)/6500 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 294(30.0)/5000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | электронный впрыск (EGI) |
| Наличие наддува | + |
| Объём топливного бака (л) | 76 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,909 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 225/50R16,225/50R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | с ручным приводом |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 2,998,000 |