|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
| Код кузова |
GF-HP11S |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3395x1475x1545 |
| Колёсная база (мм) | 2360 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1285/1280 |
| Дорожный просвет (мм) | 175 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1685x1220x1265 |
| Снаряжённая масса (кг) | 770 |
| Полная масса (кг) | 990 |
| Вместительность (человек) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,6 |
| Модель двигателя/Тип топлива | F6A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 657 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 65,0 Х 66,0 |
| Степень сжатия | 8,6 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 44(60)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 83(8.5)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (EPI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 30 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/5,784 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось (мост) |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 165/70R14 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | не складываемые |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,033,000 |