|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
E-JA4 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3295x1395x1350 |
| Колёсная база (мм) | 2330 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1225/1225 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1705x1160x1115 |
| Снаряжённая масса (кг) | 700 |
| Полная масса (кг) | 920 |
| Вместительность (человек) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | E07A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC (2 клапана на цилиндр) |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 656 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 66,0 Х 64,4 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 35(48)/6300 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 57(5.8)/5500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 30 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/3 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/5,312 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось (мост) |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 155/70R12 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | с ручным приводом |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
опция/-/- |
| ABS | опция |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | - |
| Противотуманные фары | опция |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,049,000 |