|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO., LTD" |
| Код кузова |
LA-GK1 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4110x1695x1705 |
| Колёсная база (мм) | 2740 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1460/1440 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1935x1425x1360 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1240 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,3 |
| Модель двигателя/Тип топлива | L15A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1496 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 73,0 Х 89,4 |
| Степень сжатия | 10.4 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 143(110)/5800 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 143(14.6)/4800 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 42 |
| Коробка передач/число ступеней | вариатор |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | перед/6.880 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | Rigid Axle |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 185/65R14 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | опция |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | + |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | + |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | опция |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | опция |
| Цена в Токио (иен) | 1,399,000 |