|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
GH-NA2 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4430x1810x1170 |
| Колёсная база (мм) | 2530 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1510/1530 |
| Дорожный просвет (мм) | 135 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 920x1460x980 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1320 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,8 |
| Модель двигателя/Тип топлива | C32B/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3179 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 93,0 Х 78,0 |
| Степень сжатия | 10,2 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 206(280)/7300 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 304(31.0)/5300 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Коробка передач/число ступеней | механическая/6 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний со средним расположением двигателя/4,062 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/45ZR16; 245/40ZR17 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | с ручным приводом |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Цена в Токио (иен) | 10,257,000 |