|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
UA-YD1 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4790x1955x1820 |
| Колёсная база (мм) | 2700 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1685/1690 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2560x1420x1205 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2030 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 7 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,7 |
| Модель двигателя/Тип топлива | J35A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3471 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 89,0 Х 93,0 |
| Степень сжатия | 10 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 191(260)/5800 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 345(35.2)/3500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 72 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/5 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | 4WD/3,384 |
| Подвеска передних колёс | простой МакФерсон |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 235/65R17 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | + |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | + |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 4,850,000 |