|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
GF-KA9 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4995x1820x1435 |
| Колёсная база (мм) | 2910 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1550/1540 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1995x1475x1165 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1660 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | C35A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | SOHC (2 клапана на цилиндр) |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3473 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 90,0 Х 91,0 |
| Степень сжатия | 9,6 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 158(215)/5200 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 312(31.8)/2800 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 68 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/3,133 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/60R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Цена в Токио (иен) | 3,480,000 |