|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
KH-UBS73GWH |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4720x1745x1840 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1455/1460 |
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2525x1495x1245 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2090 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 7 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,8 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 4JX1/дизельное |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2999 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 95,4 Х 104,9 |
| Степень сжатия | 19 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 118(160)/3900 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 333(34.0)/2000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | электронно-управляемый ТНВД (Diesel PGM-FI) |
| Наличие наддува | + |
| Объём топливного бака (л) | 85 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | 4WD/4,3 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная на торсионах |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось (мост) |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 245/70R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | опция |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | опция |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | опция |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 2,876,000 |