|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
"HONDA MOTOR CO.,LTD" |
| Код кузова |
LA-RD5 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4620x1780x1710 |
| Колёсная база (мм) | 2620 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1535/1535 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1830x1495x1265 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1410 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,2 |
| Модель двигателя/Тип топлива | K20A/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1998 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 86,0 Х 86,0 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 116(158)/6500 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 190(19.4)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 58 |
| Коробка передач/число ступеней | автомат/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,562 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 205/70R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/опция |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Цена в Токио (иен) | 1,878,000 |