|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
MERCEDES-BENZ |
| Код кузова | GF-638230 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4670x1890x1890 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1620/1630 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1940 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.8 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 1118/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2294 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 90,9 Х 88,4 |
| Степень сжатия | 10.4 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 105(143)/5000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 215(21.9)/3500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 78 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,703 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | свисающие рычаги |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением (без автоматического режима) |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Расположение руля | слева |
| Цена в Токио (иен) | 4,100,000 |