|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
JEEP |
| Код кузова | GF-TJ40S |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3915x1740x1800 |
| Колёсная база (мм) | 2375 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1475/1475 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1550 |
| Полная масса (кг) | 1770 |
| Вместительность (человек) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4.9 |
| Модель двигателя/Тип топлива | MX/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/рядное |
| Тип механизма газораспределения | OHV |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3959 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 98,5 Х 86,6 |
| Степень сжатия | 8.7 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 128(175)/4600 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 290(29.6)/3600 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 71 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/3 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | полный/3,727 |
| Подвеска передних колёс | пружинная |
| Подвеска задних колёс | пружинная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | P225/75R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | - |
| Складывание зеркал заднего вида | вручную |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | - |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | - |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Расположение руля | справа |
| Цена в Токио (иен) | 2,750,000 |