|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
HYUNDAI |
| Код кузова | GF-F27 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4695x1840x1760 |
| Колёсная база (мм) | 2830 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1565/1565 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 2650x1535x1225(1175) |
| Снаряжённая масса (кг) | 1790 |
| Полная масса (кг) | 2175 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.8 |
| Модель двигателя/Тип топлива | G6BA/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2656 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 86,7 Х 75,0 |
| Степень сжатия | 10 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 132(179)/6000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 247(25.2)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4,52 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | двойные рычаги |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 215/65R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Расположение руля | справа |
| Цена в Токио (иен) | 2,076,000 |