|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
FORD |
| Код кузова | TA-EPEWF |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4400x1825x1700 |
| Колёсная база (мм) | 2620 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1550/1530 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1810x1455x1230 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1480 |
| Полная масса (кг) | 1755 |
| Вместительность (человек) | 5 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.4 |
| Модель двигателя/Тип топлива | YF/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1988 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 84,8 Х 88,0 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 95(129)/5400 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 183(18.7)/4500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 61 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | полный/4,23 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | многорычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 225/70R15 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | опция |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | + |
| Расположение руля | справа |
| Цена в Токио (иен) | 2,170,000 |