|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
FERRARI |
| Код кузова | GF-F550 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4550x1935x1275 |
| Колёсная база (мм) | 2500 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1630/1585 |
| Дорожный просвет (мм) | 95 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 910x1520x1020 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1740 |
| Полная масса (кг) | 1850 |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | - |
| Модель двигателя/Тип топлива | F133/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 12/V-образное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 5473 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 88,0 Х 75,0 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 357(485)/7000 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 559(57.0)/5000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 110 |
| Коробка передач/число ступеней | механическая/6 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,909 |
| Подвеска передних колёс | двухрычажная |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 255/40ZR18,295/35ZR18 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | электропривод |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | - |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Расположение руля | слева |
| Цена в Токио (иен) | 23,900,000 |