|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
BMW |
| Код кузова | GH-CN22 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4060x1740x1280 |
| Колёсная база (мм) | 2445 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1415/1495 |
| Дорожный просвет (мм) | - |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1350 |
| Полная масса (кг) | 1460 |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4.9 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 22 6S/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 2171 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 80,0 Х 72,0 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 125(170)/6100 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 210(21.4)/3500 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 51 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/5 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,91 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-Ферсон |
| Подвеска задних колёс | свисающие рычаги |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 225/50R16 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | дистанционно, из салона |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | с ручным управлением (без автоматического режима) |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Расположение руля | слева |
| Цена в Токио (иен) | 3,750,000 |