|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
BMW |
| Код кузова | GH-CL32 |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4035x1740x1280 |
| Колёсная база (мм) | 2460 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1420/1495 |
| Дорожный просвет (мм) | - |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1430 |
| Полная масса (кг) | 1540 |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4.7 |
| Модель двигателя/Тип топлива | 32 6S/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 6/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 3245 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 80,0 Х 91,0 |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 239(325)/7400 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 350(35.7)/3250 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 51 |
| Коробка передач/число ступеней | механическая/5 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | задний/3,15 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-Ферсон |
| Подвеска задних колёс | свисающие рычаги |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 225/45R17, 245/40R17 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | дистанционно, из салона |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Кондиционер | с ручным управлением (без автоматического режима) |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | - |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | + |
| Расположение руля | слева |
| Цена в Токио (иен) | 7,000,000 |