|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
AUDI |
| Код кузова | GF-8NBAMF |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 4060x1765x1340 |
| Колёсная база (мм) | 2430 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1530/1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 120 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1510 |
| Полная масса (кг) | 1620 |
| Вместительность (человек) | 2 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5 |
| Модель двигателя/Тип топлива | BAM/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 1780 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 81,0 Х 86,4 |
| Степень сжатия | 8.9 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 165(225)/5900 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 280(28.6)/2200 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | Многоточечный впрыск |
| Наличие наддува | + |
| Объём топливного бака (л) | 62 |
| Коробка передач/число ступеней | механическая/6 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/4.200/3.315 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-Ферсон |
| Подвеска задних колёс | двухрычажная |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/дисковые |
| Размер шин | 225/45R17 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | дистанционно, из салона |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | автоматический |
| Навигационная система | - |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | - |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/+ |
| ABS | + |
| TRC (антипробуксовочная система) | + |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний дворник | - |
| Расположение руля | слева |
| Цена в Токио (иен) | 5,000,000 |