|
Характеристики автомобиля |
|
|
Модель |
DAIHATSU MOTOR CO.LTD |
| Код кузова | UA-L950S |
| Внешние размеры Д x Ш x В (мм) | 3395x1475x1550 |
| Колёсная база (мм) | 2360 |
| Колея колёс Передних/Задних (мм) | 1300/1280 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Размеры салона Д x Ш x В (мм) | 1765x1275x1270 |
| Снаряжённая масса (кг) | 810 |
| Полная масса (кг) | - |
| Вместительность (людей) | 4 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4.3 |
| Модель двигателя/Тип топлива | EF-VE/бензин |
| Количество цилиндров/расположение | 3/рядное |
| Тип механизма газораспределения | DOHC |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 659 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 68,0 Х 60,5 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Макс.мощн. Kw (Л.С.)/число оборотов | 43(58)/7600 |
| Макс.кр.мом. Н.м (кг.м)/число оборотов | 64(6.5)/4000 |
| Способ образования рабочей смеси (фирменное.обозначение) | EFI |
| Наличие наддува | - |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Коробка передач/число ступеней | автоматическая/4 |
| Тип привода/перед.отнош.гл.передачи | передний/5,222 |
| Подвеска передних колёс | простой Мак-ферсон |
| Подвеска задних колёс | жёсткая ось (мост) |
| Тормоза колёс передних/задних | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 155/65R13 |
|
Дополнительное оборудование |
- |
| Дистанционный ключ | + |
| Складывание зеркал заднего вида | - |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - |
| Кондиционер | с ручным управлением |
| Навигационная система | опция |
| Задний или крышевой спойлер | + |
| Электролюк | опция |
|
Подушка безопасности водитель/пассажир/боковая |
+/+/- |
| ABS | опция |
| TRC (антипробуксовочная система) | - |
| Электрозамки дверей | + |
| Противотуманные фары | - |
| Задний дворник | - |
| Цена в Токио (иен) | 1,112,000 |